Download Kisi-Kisi Bahan Plpg 2017 Ekonomi | Pdf
Monday, April 15, 2019
Add Comment
Download Kisi-kisi Materi PLPG Bidang Studi/Mata Pelajaran Ekonomi pdf
Kisi-kisi bahan PLPG 2017 bidang studi/mata pelajaran Ekonomi sanggup Anda download pada tautan sebagai berikut:Berikut kami cuplikkan sebagian dari isi kisi-kisi bahan PLPG bidang studi ekonomi tersebut.
No | Kompetensi Utama | STANDAR KOMPETENSI GURU | Indikator Esensial/ Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) | |
---|---|---|---|---|
KOMPETENSI INTI GURU | KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN/KELAS/KEAHLIAN/BK | |||
a | b | c | d | e |
1 | Pedagogik | Menguasai teori karakteristik penerima didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | Memahami karakteristik penerima didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial- budaya. | Mendiskripsikan karakteristik siswa Sekolah Menengan Atas yang bekerjasama dengan pembelajaran |
2 | Pedagogik | Menguasai karakteristik penerima didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual | Mengidentifikasi kesulitan berguru penerima didik dalam mata pelajaran yang diampu | Mendiskripsikan pola pendekatan kontekstual dalam pembelajaran ekonomi. |
3 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan penilaian proses dan hasil belajar | Menentukan aspek-aspek proses dan hasil berguru yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. | Mendiskripsikan teknik penilaian autentik |
4 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk acara di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. | Mendiskripsikan fungsi silabus dalam pembelajaran ekonomi. |
5 | Pedagogik | Memanfaatkan teknologi isu dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran | Memanfaatkan teknologi isu dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. | Menyebutkan mekanisme pemanfaatan teknologi isu untuk keperluan pembelajaran ekonomi |
6 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan | Mengurutkan sistematika penlisan laporan hasil oservasi siswa |
yang dipersyaratkan | ||||
7 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan penilaian proses dan hasil belajar | Mengembangkan instrumen penilaian dan penilaian proses dan hasil belajar | Mendiskripsikan Kegiatan guru dalam melaksanakan penilaian portofolio dalam pembelajaran Akuntansi. |
8 | Pedagogik | Memfasilitasi pengembangan potensi penerima didik untuk mengaktualisasikan aneka macam potensi yang dimiliki. | Menyediakan aneka macam acara pembelajaran untuk mendorong penerima didik mencapai prestasi secara optimal | Mendiskripsikan pengertian pembelajaran pribadi menurut kurikulum 2013 |
9 | Pedagogik | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran | Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu | Menyusun rumusan dilema PTK dalam pembelajaran ekonomi |
10 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan penilaian proses dan hasil belajar | Mengembangkan instrumen penilaian dan penilaian proses dan hasil belajar | Mendiskripsikan cara melaksanakan penilaian perilaku siswa dengan teknik jurnal. |
11 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan penilaian proses dan hasil belajar | Melakukan penilaian proses dan hasil belajar | Menyusun kiprah berdikari terstruktur yang kontekstual dalam pembelajaran ekonomi. |
12 | Pedagogik | Memfasilitasi pengembangan potensi penerima didik untuk mengaktualisasikan aneka macam potensi yang dimiliki. | Menyediakan aneka macam acara pembelajaran untuk mendorong penerima didik mencapai prestasi secara optimal. | Mendiskripsikan model pembelajaran kooperatif Concept Attainment |
13 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. | Mendiskripsikan langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. |
14 | Pedagogik | Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu | Menentukan pengalaman berguru yang sesuai untuk mencapai tujuan | Mengidentifikasi Urutan sistematika RPP sesuai Permendikbud 103 tahun 2014. |
15 | Pedagogik | Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu | Memilih bahan pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman berguru dan tujuan pembelajaran. | Menganalisis Hal yang perlu dipertimbangkan pada ketika mengidentifikasi bahan pempelajaran di dalam menyusun RPP |
16 | Pedagogik | Menyelenggarakan penilaian dan penilaian proses dan hasil belajar | Menentukan aspek-aspek proses dan hasil berguru yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. | Mengidentifikasi Jenis kiprah yang termasuk penilaian proyek |
17 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. | Mengidentifikasi yang tidak termasuk dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning=PBL) |
18 | Pedagogik | Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran | Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan | Mengidentifikasi kegunaan dari kajin pustaka pada PTK. |
19 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. | Mengidentifikasi kiprah Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) |
20 | Pedagogik | Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik | Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. | Mediskripsikan penerapan pembelajaran konstruktivistik. Dalam pembelajaran ihwal fungsi administrasi tubuh usaha |
21 | Pedagogik | Memanfaatkan hasil penilaian dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran | Menggunakan isu hasil penilaian dan penilaian untuk memilih ketuntasan belajar | Memberi pola penilaian diri dalam pembelajaran ekonomi |
22 | Pedagogik | Memanfaatkan hasil penilaian dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran | Menggunakan isu hasil penilaian dan penilaian untuk merancang jadwal remedial dan pengayaan | Mendiskripsikan cara pelaksanaan jadwal remedial |
23 | Pedagogik | Memanfaatkan hasil penilaian dan penilaian untuk kepentingan pembelajaran | Menggunakan isu hasil penilaian dan penilaian untuk merancang jadwal remedial dan pengayaan | Mengkonversi nilai skala 0-100, maka ke-i dalam skala 1 – 4 |
Demikian bahan berjudul:
0 Response to "Download Kisi-Kisi Bahan Plpg 2017 Ekonomi | Pdf"
Post a Comment