Linieritas Bidang Studi Sertifikasi Guru 2017
Monday, November 19, 2018
Add Comment
Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Bidang Studi Sertifikasi Tahun 2016
Linier yang dimaksudkan di sini yakni kesesuaian antara bidang studi pada ijasah S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi guru khusus bagi guru yang diangkat semenjak Januari 2006.
Sebetulnya, bahan wacana hal ini sanggup Anda lihat pada Lampiran 1 Buku 1 Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru Tahun 2016. Namun demikian, bila sudah singgah di halaman ini, tidak ada salahnya bila Anda meneruskan menyimaknya.
Jika Anda merasa kurang mudah dalam membaca halaman ini, maka kami menyediakan link download yang berisi berkas khusus linieritas bidang studi sertifikasi guru 2017 pada tautan sebagai berikut:
Guru Mata Pelajaran Umum di TK/SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB (untuk guru yang linear dan serumpun)
Sebetulnya, bahan wacana hal ini sanggup Anda lihat pada Lampiran 1 Buku 1 Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru Tahun 2016. Namun demikian, bila sudah singgah di halaman ini, tidak ada salahnya bila Anda meneruskan menyimaknya.
Jika Anda merasa kurang mudah dalam membaca halaman ini, maka kami menyediakan link download yang berisi berkas khusus linieritas bidang studi sertifikasi guru 2017 pada tautan sebagai berikut:
Guru Mata Pelajaran Umum di TK/SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB (untuk guru yang linear dan serumpun)
No | Bidang StudiSertifikasi | Kode | S-1/D-IV tanpa PersyaratanMasa Kerja | S-1/D-IV denganpersyaratan masa kerja minimal 5 terakhir berturut-turut |
---|---|---|---|---|
1. | Guru Kelas TK | 020 | PGTK/PGPAUD, PGRA, Psikologi | Kependidikan lainnya |
2. | Guru Kelas SD | 027 | PGSD, Psikologi, PGMI,Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan IPA (Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi), Pendidikan PKn, Pendidikan IPS (Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi) | Bahasa Indonesia, Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi |
3. | PendidikanLuar Biasa | 800 | Pendidikan Luar Biasa,Pendidikan Khusus | - |
4. | Seni Budaya | 217 | Pendidikan Seni Budaya dan/atau pendidikan bidang seni budaya yang linear | Seni budaya, seni musik,seni tari, seni drama, seni patung, dan seni lainnya yang relevan |
5. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | Pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan | Ilmu keolahragaan dan kepelatihan |
6. | Bahasa Jawa | 746 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Jawa | Bahasa dan Sastra Jawa, pendidikan Bahasa Indonesia |
7. | Bahasa Madura | 747 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Madura | Bahasa dan Sastra Madura, pendidikan Bahasa Indonesia |
8. | Bahasa Sunda | 748 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Sunda | Bahasa dan SastraSunda, pendidikan |
9. | Bahasa Daerah | 749 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Daerah | Bahasa dan Sastra Daerah, Pendidikan Bahasa Indonesia |
10. | Bahasa Bali | 750 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Bali | Bahasa dan Sastra Bali,pendidikan BahasaIndonesia |
11. | Bahasa Inggris | 157 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Inggris | Bahasa dan SastraInggris, pendidikanBahasa Indonesia |
12. | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | Pendidikan IPS, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Antropologi | Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Antropologi, Pendidikan Ekonomi Koperasi/ Ekonomi Koperasi |
13. | IlmuPengetahuanAlam (IPA) | 097 | Pendidikan IPA, PendidikanFisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi | Fisika, Kimia, Biologi |
14. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegara an (PKn) | 154 | Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Civic Hukum | Ilmu Hukum, Administrasi Negara |
15. | BahasaIndonesia | 156 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Indonesia | Bahasa dan SastraIndonesia |
16 | Matematika | 180 | Pendidikan Matematika | Matematika, Statistika, |
17. | Bimbingan danKonseling(Konselor) | 810 | Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Penyuluhan | Psikologi, |
18 | Geografi | 207 | Pendidikan Geografi | Geografi |
19. | Ekonomi | 210 | Pendidikan Ekonomi,Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga | Ekonomi, Akuntansi, Ekonomi Koperasi, Ilmu Ekonomi/Studi Pembangunan, Manajemen, Ekonomi Syariah |
20. | Sosiologi | 214 | Pendidikan Sosiologi,Pendidikan Antropologi, Pendidikan Sosiologi Antropologi | Sosiologi, Antropologi, Sosiologi Antropologi |
21. | Antropologi | 215 | Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Antropologi, Pendidikan Sosiologi Antropologi | Sosiologi, Antropologi, Sosiologi Antropologi |
22. | Bahasa Jerman | 160 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Jerman | Bahasa dan/atau SastraJerman |
23. | BahasaPerancis | 164 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Perancis | Bahasa dan/atau SastraPerancis |
24. | Bahasa Arab | 167 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Arab | Bahasa dan/atau SastraArab |
25. | Bahasa Jepang | 170 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Jepang | Bahasa dan/atau SastraJepang |
26. | BahasaMandarin | 174 | Pendidikan Bahasa dan/atauSastra Mandarin | Bahasa dan/atau SastraMandarin |
27 | Fisika | 184 | Pendidikan Fisika | Fisika |
28 | Kimia | 187 | Pendidikan Kimia | Kimia, Teknik Kimia |
29 | Biologi | 190 | Pendidikan Biologi | Biologi |
30 | Sejarah | 204 | Pendidikan Sejarah | Sejarah |
31. | TIK | 224 | Pendidikan Teknik Informatika/Informatika, Pendidikan Teknik Komputer, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Pendidikan Ekeltronika | Teknik Informatika/ Informatik, Teknik Komputer, Teknik Informatika dan Komputer, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Teknik Elekronika |
Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK (untuk guru yang linear dan serumpun) yang diangkat semenjak 31 Desember 2005 hingga dengan 30 Desember 2015.
No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode | S-1/D-IV kependidikan tanpa masa kerja | S-1/D-IV denganmasa kerja minimal 5 tahun berturut-turut |
---|---|---|---|---|
1 | Teknik KonstruksiBaja | 401 | Pendidikan Teknik Bangunan/ Pendidikan Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Arsitektur | Teknik Sipil, Teknik Arsitektur |
2 | Teknik KonstruksiKayu | 402 | Pendidikan Teknik Bangunan/ Pendidikan Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Arsitektur | Teknik Sipil, Teknik Arsitektur |
3 | Teknik KonstruksiBatu dan Beton | 403 | Pendidikan Teknik Bangunan/ Pendidikan Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Arsitektur | Teknik Sipil, TeknikArsitektur |
4 | Teknik GambarBangunan | 406 | Pendidikan Teknik Bangunan/ Pendidikan Teknik Sipil, Pendidikan Teknik Arsitektur | Teknik Sipil, TeknikArsitektur |
5 | Teknik Furnitur | 616 | Pendidikan TeknikBangunan | Teknik Sipil, Desain Produk, Seni Rupa, Bidang lain yang relevan |
6 | Teknik Plambing danSanitasi | 407 | Pendidikan TeknikBangunan, PendidikanTeknik Sipil | Teknik Sipil, TeknikPenyehatan |
7 | Geomatika | 671 | Teknik Survey danPemetaan | Geomatika |
8 | Teknik PembangkitTenaga Listrik | 415 | Pendidikan Teknik Listrik, Pendidikan Teknik ElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dariPendidikan Teknik Mesin | Teknik Listrik, TeknikElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dari Teknik Mesin |
9 | Teknik JaringanTenaga Listrik | 672 | Pendidikan Teknik Listrik, Pendidikan Teknik ElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dariPendidikan Teknik Mesin | Teknik Listrik, TeknikElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dari Teknik Mesin |
10 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 673 | Pendidikan Teknik Listrik, Pendidikan Teknik ElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dariPendidikan Teknik Mesin | Teknik Listrik, TeknikElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dari Teknik Mesin |
11 | Teknik OtomasiIndustri | 618 | Pendidikan Teknik Listrik, Pendidikan Teknik ElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dariPendidikan Teknik Mesin | Teknik Listrik, TeknikElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dari Teknik Mesin |
12 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 536 | Pendidikan Teknik Listrik, Pendidikan Teknik ElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dariPendidikan Teknik Mesin | Teknik Listrik, TeknikElektroKhusus untuk Teknik Pendingin dan Tata Udara sanggup juga dari Teknik Mesin |
13 | Teknik Pemesinan | 424 | Pendidikan Teknik Mesin | Teknik Mesin, TeknikIndustri, Metalurgi |
14 | Teknik Pengelasan | 421 | Pendidikan Teknik Mesin | Teknik Mesin, TeknikIndustri, Metalurgi |
15 | Teknik FabrikasiLogam | 422 | Pendidikan Teknik Mesin | Teknik Mesin, TeknikIndustri, Metalurgi |
16 | Teknik PengecoranLogam | 423 | ||
17 | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 674 | ||
18 | Teknik GambarMesin | 426 | ||
19 20 21 | Pemeliharaan danPerbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Airframe Power Plant) Pemesinan Pesawat Udara (Aircraft Machining) Konstruksi Badan Pesawat Udara (Aircraft Sheet Metal Forming)Konstruksi Rangka | 470 467 469 | Untuk arahan 471 dan473, sanggup dari Teknik Elektronika Untuk kode 467, 468, 469, dan 470 sanggup dari | |
22 | Pesawat Udara(Airframe Mechanics) | 468 | Teknik Pesawat Udara | Teknik Mesin Untuk arahan 468 dan |
23 | Kelistrikan PesawatUdara (AircraftElectricity) | 472 | 469 sanggup dari Teknik Otomotif, | |
24 | Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronics) | 473 | Untuk arahan 472 sanggup dari Teknik Listrik | |
25 | Pemeliharaan danPerbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electrical Avionics) | 471 | ||
26 | Persiapan Grafika | 492 | Teknik Grafika | Teknik Komputer Grafis |
27 | Produksi Grafika | 491 | ||
28 29 | TeknikInstrumentasi LogamKontrol Proses | 501 499 | Teknik InstrumentasiIndustri | - |
30 | Kontrol Mekanik | 500 | ||
31 | Teknik Pelayanan Produksi | 592 | Teknik Industri | - |
32 | Teknik Pergudangan | 675 | ||
33 | Teknik PemintalanSerat Buatan | 484 | Teknologi Tekstil | - |
34 | Teknik PembuatanBenang | 485 | Teknologi Tekstil | - |
35 | Teknik PembuatanKain | 486 | Teknologi Tekstil | - |
36 | Teknik Penyempurnaan Tekstil | 590 | Teknologi Tekstil | - |
37 | Teknik ProduksiMinyak dan Gas | 676 | Teknik Perminyakan | Teknik Pertambangan |
38 | Teknik PemboranMinyak dan Gas | 677 | Teknik Perminyakan | Teknik Pertambangan |
39 | Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia | 597 | Teknik Perminyakan | Teknik Pertambangan |
40 | GeologiPertambangan | 495 | Geologi Pertambangan | - |
41 | Kimia Analisis | 506 | Pendidikan Kimia | Kimia, Teknik Kimia |
42 | Kimia Industri | 505 | Pendidikan Kimia | Kimia, Teknik Kimia |
43 | Teknik KendaraanRingan | 586 | Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif | Teknik Mesin |
44 | Teknik Sepeda Motor | 587 | Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif | Teknik Mesin |
45 | Teknik Alat Berat | 428 | Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif | Teknik Mesin |
46 | Teknik PerbaikanBodi Otomotif | 429 | Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif | Teknik Mesin |
47 | Teknik KonstruksiKapal Baja | 476 | Teknik Perkapalan | Teknik Perencanaan dan Konsrtuksi Kapal,Teknik Pemesinan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal |
48 | Teknik KonstruksiKapal Kayu | 481 | Teknik Perkapalan | Teknik Perencanaan danKonsrtuksi Kapal,TeknikPemesinan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal |
49 | Teknik KonstruksiKapal Fiberglass | 588 | Teknik Perkapalan | Teknik Perencanaan danKonsrtuksi Kapal,TeknikPemesinan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal |
50 | Teknik InstalasiPemesinan Kapal | 478 | Teknik Perkapalan | Teknik Perencanaan danKonsrtuksi Kapal,TeknikPemesinan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal |
51 | Teknik PengelasanKapal | 477 | Teknik Perkapalan | Teknik Perencanaan danKonsrtuksi Kapal,TeknikPemesinan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal |
52 | Kelistrikan Kapal | 479 | Teknik Perkapalan | Teknik Perencanaan danKonsrtuksi Kapal,TeknikPemesinan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal |
53 | Teknik GambarRancang Bangun Kapal | 480 | Teknik Perkapalan | Teknik Perencanaan danKonsrtuksi Kapal,TeknikPemesinan Kapal, Teknik Bangunan Kapal, Teknik Kelistrikan Kapal |
54 | Interior Kapal | 589 | ||
55 | Teknik Audio Video | 533 | Pendidikan Teknik Elektronika, Teknik Mekatronika, | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro |
56 | Teknik ElektronikaIndustri | 534 | Pendidikan Teknik Elektronika, Teknik Mekatronika, | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro |
57 | Teknik ElektronikaKomunikasi | 678 | Pendidikan Teknik Elektronika, Teknik Mekatronika, | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro |
58 | Teknik Mekatronika | 598 | Pendidikan Teknik Elektronika, Teknik Mekatronika, | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro |
59 | Teknik Ototronik | 430 | Pendidikan Teknik Elektronika, Teknik Mekatronika, | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro |
60 | Teknik Energi Hidro | 679 | Teknik Energi Terbarukan | Teknik Sumber DayaAir |
61 | Teknik Energi Surya dan Angin | 680 | Teknik EnergiTerbarukan | - |
62 | Teknik EnergiBiomassa | 681 | Teknik EnergiTerbarukan | - |
63 | Rekayasa PerangkatLunak | 524 | Pendidikan TeknikElektronika | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Informatika, Teknik Elektro |
64 | Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | Pendidikan TeknikElektronika | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Informatika, Teknik Elektro |
65 | Multimedia | 526 | Pendidikan TeknikElektronika | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Informatika, Teknik Elektro |
66 | Teknik TransmisiTelekomunikasi | 599 | Pendidikan TeknikElektronika | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi |
67 | Teknik Suitsing | 517 | Pendidikan TeknikElektronika | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi |
68 | Teknik JaringanAkses | 600 | Pendidikan TeknikElektronika | Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi |
69 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | 682 | Teknologi Pendidikan, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Teknik Broadcasting,Broadcast Journalism, Ilmu Komunikasi, Teknik Informatika dan Komputer |
70 | Keperawatan | 575 | Ilmu Keperawatan, Keperawatan | Ilmu Keperawatan,Keperawatan |
71 | Keperawatan Gigi | 577 | Ilmu Keperawatan, Keperawatan | Ilmu Keperawatan,Keperawatan |
72 | Analis Kesehatan | 580 | Analis Kesehatan | Analis Kesehatan |
73 | Farmasi | 582 | - | Farmasi, Teknik Kimia |
74 | Farmasi Industri | 601 | - | Farmasi, Teknik Kimia |
75 | Pekerjaan Sosial | 683 | Pendidikan Luar Sekolah | Kesejahteraan Sosial |
76 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 553 | Agribisnis | Agribisnis Pertanian/ Agronomi/Produksi Tanaman, Budidaya Pertanian, Teknologi |
77 | Agribisnis Tanaman | 558 | Agribisnis | Agribisnis Pertanian/ Agronomi/Produksi Tanaman, Budidaya Pertanian, Teknologi |
Perkebunan | Hasil Pertanian,Teknologi Pangan | |||
78 | AgribisnisPerbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman | 684 | Hasil Pertanian,Teknologi Pangan | |
79 | Agribisnis TernakRuminansia | 445 | Agribisnis peternakan | Peternakan |
80 | Agribisnis TernakUnggas | 446 | Agribisnis peternakan | Peternakan |
81 | Agribisnis AnekaTernak | 610 | Agribisnis peternakan | Peternakan |
82 | Kesehatan Hewan | 611 | Agribisnis peternakan | Peternakan |
83 | TeknologiPengolahan HasilPertanian | 456 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | Teknologi Pertanian dan Perikanan |
84 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 685 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | Teknologi Pertanian dan Perikanan |
85 | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | 686 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | Teknologi Pertanian dan Perikanan |
86 | Alat Mesin Pertanian | 687 | Mekanisasi Pertanian | - |
87 | Teknik Tanah danAir | 688 | Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan | - |
88 | Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan | 689 | Kehutanan | Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan. |
89 | Teknik KonservasiSumberdaya Hutan | 690 | Kehutanan | Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan. |
90 | Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | 691 | Kehutanan | Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan. |
91 | Teknik ProduksiHasil Hutan | 692 | Kehutanan | Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan. |
92 | Nautika KapalPenangkap Ikan | 511 | Teknologi PenangkapanIkan | - |
93 | Teknika KapalPenangkap Ikan | 512 | Teknologi PenangkapanIkan | - |
94 | Budidaya Perikanan | 693 | Perikanan | Ilmu Perikanan, Teknologi Hasil Perikanan |
95 | Budidaya Krustacea | 694 | Perikanan | Ilmu Perikanan, Teknologi Hasil Perikanan |
96 | BudidayaKekerangan | 695 | Perikanan | Ilmu Perikanan, Teknologi Hasil Perikanan |
97 | Budidaya RumputLaut | 696 | ||
98 | Nautika Kapal Niaga | 509 | Pelayaran | KetatalaksanaanPelayaran Niaga dan Kepelabuhan, Pengelolaan Pelabuhan, |
99 | Teknika Kapal Niaga | 510 | Pelayaran | KetatalaksanaanPelayaran Niaga dan Kepelabuhan, Pengelolaan Pelabuhan, |
100 | AdministrasiPerkantoran | 539 | Pendidikan AdministrasiPerkantoran | AdministrasiPerkantoran |
101 | Akuntansi | 540 | Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Ekonomi | Akuntansi, Ekonomi |
102 | Perbankan | 543 | Perbakan Syariah/ Ekonomi Syariah | Akuntansi, Ekonomi |
103 | Perbankan Syariah | 697 | Perbakan Syariah/ Ekonomi Syariah | Akuntansi, Ekonomi |
104 | Pemasaran | 615 | Pendidikan Administrasi Niaga, Pendidikan Dunia Usaha | Pemasaran/Ekonomi,Administrasi Niaga, Bisnis dan Manajemen/ Dunia Usaha, |
105 | Usaha PerjalananWisata | 607 | Pariwisata | Industri Perjalanan, Pengaturan Perjalanan |
106 | AkomodasiPerhotelan | 549 | Manajemen Perhotelan, Kajian perhotelan | - |
107 | Jasa Boga | 608 | Pendidikan VokasionalTata Boga | Tata Boga/PKK |
108 | Patiseri | 434 | Pendidikan VokasionalTata Boga | Tata Boga/PKK |
109 | Tata KecantikanRambut | 437 | Pendidikan VokasionalTata Rias | Kecantikan/Tata Rias |
110 | Tata KecantikanKulit | 438 | Pendidikan VokasionalTata Rias | Kecantikan/Tata Rias |
111 | Tata Busana | 698 | Pendidikan TataBusana/PKK, DesainMode, Fashion Design | Tata Busana/PKK, Desain Mode, Fashion Design |
112 | Seni Lukis | 603 | Pendidikan Seni Rupa | Seni Rupa Murni |
113 | Seni Patung | 604 | Pendidikan Seni Rupa | Seni Rupa Murni |
114 | Desain KomunikasiVisual | 605 | Desain Komunikasi Visual | Grafika |
115 | Desain Interior | 699 | Desain Interior | Arsitektur |
116 | Animasi | 565 | Animasi | Multimedia |
117 | Desain dan ProduksiKriya Tekstil | 460 | Pendidikan SeniRupa/Kerajinan | Seni Rupa/Kerajinan, Seni Rupa Murni |
118 | Desain dan ProduksiKriya Kulit | 461 | Pendidikan SeniRupa/Kerajinan | Seni Rupa/Kerajinan, Seni Rupa Murni |
119 | Desain dan ProduksiKriya Keramik | 462 | Pendidikan SeniRupa/Kerajinan | Seni Rupa/Kerajinan, Seni Rupa Murni |
120 | Desain dan ProduksiKriya Logam | 463 | ||
121 | Desain dan ProduksiKriya Kayu | 464 | ||
122 | Seni Musik Klasik | 568 | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik), Pendidikan Seni Pertunjukan | Seni Musik, Seni DramaTari dan Musik (Sendratasik), Seni Pertunjukan |
123 | Seni Musik NonKlasik | 569 | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik), Pendidikan Seni Pertunjukan | Seni Musik, Seni DramaTari dan Musik (Sendratasik), Seni Pertunjukan |
124 | Seni Tari | 570 | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Pendidikan Seni Pertunjukan | Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik), Seni Pertunjukan |
125 | Seni Karawitan | 571 | Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Pendidikan Seni Pertunjukan | Seni Karawitan, Seni Pertunjukan |
126 | Seni Pedalangan | 572 | Seni Pedalangan | - |
127 | Pemeranan | 641 | Pendidikan SeniPertunjukan | Teater |
128 | Tata Artistik | 642 | Pendidikan SeniPertunjukan | Teater |
Demikian posting kami wacana Linearitas Bidang Studi Sertifikasi Guru Tahun 2016. Semoga membantu.
0 Response to "Linieritas Bidang Studi Sertifikasi Guru 2017"
Post a Comment