Download Instruksi Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Smk | Mak 2017
Friday, April 19, 2019
Add Comment
Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Peminatan Kejuruan di SMK/MAK Tahun 2017
Kode bidang studi sertifikasi guru mata pelajaran peminatan (produktif) SMK/MAK ditentukan menurut jenis paket keahlian yang tercantum dalam Keputusan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Kode ini juga dipakai untuk arahan bidang studi bagi Pengawas Sekolah.Anda sanggup mengunduh berkas lengkapnya di sini:
No. | Bidang Keahlian | No | Program Keahlian | Paket Keahlian | Kode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teknologi danRekayasa | 1 | TeknikBangunan | Teknik Konstruksi Baja | 401 |
1 | Teknologi danRekayasa | 1 | TeknikBangunan | Teknik Konstruksi Kayu | 402 |
1 | Teknologi danRekayasa | 1 | TeknikBangunan | Teknik Konstruksi Batu danBeton | 403 |
1 | Teknologi danRekayasa | 1 | TeknikBangunan | Teknik Gambar Bangunan | 406 |
1 | Teknologi danRekayasa | 2 | Teknik Furnitur | Teknik Furnitur | 616 |
3 | Teknik Plambing dan Sanitasi | Teknik Plambing danSanitasi | 407 | ||
4 | Geomatika | Geomatika | 671 | ||
5 | Teknik Ketenagalistrika n | Teknik Pembangkit TenagaListrik | 415 | ||
5 | Teknik Ketenagalistrika n | Teknik Jaringan TenagaListrik | 672 | ||
5 | Teknik Ketenagalistrika n | Teknik InstalasiPemanfaatan Tenaga Listrik | 673 | ||
5 | Teknik Ketenagalistrika n | Teknik Otomasi Industri | 618 | ||
5 | Teknik Ketenagalistrika n | Teknik Pendingin dan TataUdara | 536 | ||
6 | Teknik Mesin | Teknik Pemesinan | 424 | ||
6 | Teknik Mesin | Teknik Pengelasan | 421 | ||
6 | Teknik Mesin | Teknik Fabrikasi Logam | 422 | ||
6 | Teknik Mesin | Teknik Pengecoran Logam | 423 | ||
6 | Teknik Mesin | Teknik PemeliharaanMekanik Industri | 674 | ||
6 | Teknik Mesin | Teknik Gambar Mesin | 426 | ||
7 | TeknologiPesawat Udara | Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Airframe Power Plant) | 470 | ||
7 | TeknologiPesawat Udara | Pemesinan Pesawat Udara(Aircraft Machining) | 467 | ||
7 | TeknologiPesawat Udara | Konstruksi Badan PesawatUdara (Aircraft Sheet MetalForming) | 469 | ||
7 | TeknologiPesawat Udara | Konstruksi Rangka PesawatUdara (Airframe Mechanics) | 468 | ||
7 | TeknologiPesawat Udara | Kelistrikan Pesawat Udara(Aircraft Electricity) | 472 | ||
7 | TeknologiPesawat Udara | Elektronika Pesawat Udara(Aviation Electronics) | 473 | ||
7 | TeknologiPesawat Udara | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electrical Avionics) | 471 | ||
8 | Teknik Grafika | Persiapan Grafika | 492 | ||
Produksi Grafika | 491 | ||||
9 | Teknik Instrumentasi Industri | Teknik InstrumentasiLogam | 501 | ||
9 | Teknik Instrumentasi Industri | Kontrol Proses | 499 | ||
9 | Teknik Instrumentasi Industri | Kontrol Mekanik | 500 | ||
10 | Teknik Industri | Teknik Pelayanan Produksi | 592 | ||
10 | Teknik Industri | Teknik Pergudangan | 675 | ||
11 | TeknologiTekstil | Teknik Pemintalan SeratBuatan | 484 | ||
11 | TeknologiTekstil | Teknik Pembuatan Benang | 485 | ||
11 | TeknologiTekstil | Teknik Pembuatan Kain | 486 | ||
11 | TeknologiTekstil | Teknik PenyempurnaanTekstil | 590 | ||
12 | TeknikPerminyakan | Teknik Produksi Minyak dan Gas | 676 | ||
12 | TeknikPerminyakan | Teknik Pemboran Minyak dan Gas | 677 | ||
12 | TeknikPerminyakan | Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia | 597 | ||
13 | GeologiPertambangan | Geologi Pertambangan | 495 | ||
14 | Teknik Kimia | Kimia Analisis | 506 | ||
14 | Teknik Kimia | Kimia Industri | 505 | ||
15 | Teknik Otomotif | Teknik Kendaraan Ringan | 586 | ||
15 | Teknik Otomotif | Teknik Sepeda Motor | 587 | ||
15 | Teknik Otomotif | Teknik Alat Berat | 428 | ||
15 | Teknik Otomotif | Teknik Perbaikan BodiOtomotif | 429 | ||
16 | TeknikPerkapalan | Teknik Konstruksi KapalBaja | 476 | ||
16 | TeknikPerkapalan | Teknik Konstruksi KapalKayu | 481 | ||
16 | TeknikPerkapalan | Teknik Konstruksi KapalFiberglass | 588 | ||
16 | TeknikPerkapalan | Teknik Instalasi PemesinanKapal | 478 | ||
16 | TeknikPerkapalan | Teknik Pengelasan Kapal | 477 | ||
Kelistrikan Kapal | 479 | ||||
Teknik Gambar RancangBangun Kapal | 480 | ||||
Interior Kapal | 589 | ||||
17 | TeknikElektronika | Teknik Audio Video | 533 | ||
17 | TeknikElektronika | Teknik Elektronika Industri | 534 | ||
17 | TeknikElektronika | Teknik ElektronikaKomunikasi | 678 | ||
17 | TeknikElektronika | Teknik Mekatronika | 598 | ||
17 | TeknikElektronika | Teknik Ototronik | 430 | ||
18 | Teknik EnergiTerbarukan | Teknik Energi Hidro | 679 | ||
18 | Teknik EnergiTerbarukan | Teknik Energi Surya danAngin | 680 | ||
18 | Teknik EnergiTerbarukan | Teknik Energi Biomassa | 681 | ||
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | Teknik Komputer dan Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | Teknik Komputer dan Informatika | Teknik Komputer danJaringan | 525 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | Teknik Komputer dan Informatika | Multimedia | 526 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | TeknikTelekomunika-si | Teknik TransmisiTelekomunikasi | 599 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | TeknikTelekomunika-si | Teknik Suitsing | 517 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | TeknikTelekomunika-si | Teknik Jaringan Akses | 600 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | TeknikBroadcasting | Teknik Produksi danPenyiaran Program Radio dan Pertelevisian | 682 |
3 | Kesehatan | 1 | Kesehatan | Keperawatan | 575 |
3 | Kesehatan | 1 | Kesehatan | Keperawatan Gigi | 577 |
3 | Kesehatan | 1 | Kesehatan | Analis Kesehatan | 580 |
3 | Kesehatan | 1 | Kesehatan | Farmasi | 582 |
3 | Kesehatan | 1 | Kesehatan | Farmasi Industri | 601 |
3 | Kesehatan | 2 | Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 683 |
4 | Agrobisnis danAgroteknologi | 1 | AgribisnisProduksiTanaman | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 553 |
Agribisnis TanamanPerkebunan | 558 | ||||
Agribisnis Perbenihan danKultur Jaringan Tanaman | 684 | ||||
2 | AgribisnisProduksi Ternak | Agribisnis TernakRuminansia | 445 | ||
2 | AgribisnisProduksi Ternak | Agribisnis Ternak Unggas | 446 | ||
2 | AgribisnisProduksi Ternak | Agribisnis Aneka Ternak | 610 | ||
3 | KesehatanHewan | Kesehatan Hewan | 611 | ||
4 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | Teknologi Pengolahan HasilPertanian | 456 | ||
4 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | Teknologi Pengolahan HasilPerikanan | 685 | ||
4 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | Pengawasan Mutu HasilPertanian dan Perikanan | 686 | ||
5 | MekanisasiPertanian | Alat Mesin Pertanian | 687 | ||
5 | MekanisasiPertanian | Teknik Tanah dan Air | 688 | ||
6 | Kehutanan | Teknik Inventarisasi danPemetaan Hutan | 689 | ||
6 | Kehutanan | Teknik KonservasiSumberdaya Hutan | 690 | ||
6 | Kehutanan | Teknik Rehabilitasi danReklamasi Hutan | 691 | ||
6 | Kehutanan | Teknik Produksi HasilHutan | 692 | ||
5 | Perikanan danKelautan | 7 | Teknologi Penangkapan Ikan | Nautika Kapal PenangkapIkan | 511 |
5 | Perikanan danKelautan | 7 | Teknologi Penangkapan Ikan | Teknika Kapal PenangkapIkan | 512 |
5 | Perikanan danKelautan | 8 | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | Budidaya Perikanan | 693 |
5 | Perikanan danKelautan | 8 | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | Budidaya Krustacea | 694 |
5 | Perikanan danKelautan | 8 | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | Budidaya Kekerangan | 695 |
5 | Perikanan danKelautan | 8 | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | Budidaya Rumput Laut | 696 |
5 | Perikanan danKelautan | 9 | Pelayaran | Nautika Kapal Niaga | 509 |
5 | Perikanan danKelautan | 9 | Pelayaran | Teknika Kapal Niaga | 510 |
6 | Bisnis danManajemen | 1 | Administrasi | Administrasi Perkantoran | 539 |
6 | Bisnis danManajemen | 2 | Keuangan | Akuntansi | 540 |
Perbankan | 543 | ||||
Perbankan Syariah | 697 | ||||
3 | Tata Niaga | Pemasaran | 615 | ||
7 | Pariwisata | 1 | Kepariwisata-an | Usaha Perjalanan Wisata | 607 |
7 | Pariwisata | 1 | Kepariwisata-an | Akomodasi Perhotelan | 549 |
7 | Pariwisata | 2 | Tata Boga | Jasa Boga | 608 |
7 | Pariwisata | 2 | Tata Boga | Patiseri | 434 |
7 | Pariwisata | 3 | Tata Kecantikan | Tata Kecantikan Rambut | 437 |
7 | Pariwisata | 3 | Tata Kecantikan | Tata Kecantikan Kulit | 438 |
7 | Pariwisata | 4 | Tata Busana | Tata Busana | 698 |
8 | Seni Rupa danKriya | 1 | Seni Rupa | Seni Lukis | 603 |
8 | Seni Rupa danKriya | 1 | Seni Rupa | Seni Patung | 604 |
8 | Seni Rupa danKriya | 1 | Seni Rupa | Desain Komunikasi Visual | 605 |
8 | Seni Rupa danKriya | 1 | Seni Rupa | Desain Interior | 699 |
8 | Seni Rupa danKriya | 1 | Seni Rupa | Animasi | 565 |
8 | Seni Rupa danKriya | 2 | Desain danProduksi Kriya | Desain dan Produksi KriyaTekstil | 460 |
8 | Seni Rupa danKriya | 2 | Desain danProduksi Kriya | Desain dan Produksi KriyaKulit | 461 |
8 | Seni Rupa danKriya | 2 | Desain danProduksi Kriya | Desain dan Produksi KriyaKeramik | 462 |
8 | Seni Rupa danKriya | 2 | Desain danProduksi Kriya | Desain dan Produksi KriyaLogam | 463 |
8 | Seni Rupa danKriya | 2 | Desain danProduksi Kriya | Desain dan Produksi KriyaKayu | 464 |
9 | Seni Pertunjuk- an | 1 | Seni Musik | Seni Musik Klasik | 568 |
9 | Seni Pertunjuk- an | 1 | Seni Musik | Seni Musik Non Klasik | 569 |
9 | Seni Pertunjuk- an | 2 | Seni Tari | Seni Tari | 570 |
9 | Seni Pertunjuk- an | 3 | Seni Karawitan | Seni Karawitan | 571 |
9 | Seni Pertunjuk- an | 4 | Seni Pedalangan | Seni Pedalangan | 572 |
9 | Seni Pertunjuk- an | 5 | Seni Teater | Pemeranan | 641 |
9 | Seni Pertunjuk- an | 5 | Seni Teater | Tata Artistik | 642 |
Demikian informasi tentang:
Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Peminatan Kejuruan di SMK/MAK Tahun 2017
Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!
0 Response to "Download Instruksi Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Smk | Mak 2017"
Post a Comment