Tabel Daftar Linearitas Guru Smp Bersertifikat Pendidik
Tuesday, November 20, 2018
Add Comment
Tabel Daftar Linearitas Guru Sekolah Menengah Pertama Bersertifikat Pendidik Berdasarkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016
Linieritas bagi guru bersertifikat pendidik merupakan kesesuaian antara akta pendidik dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru.
Penataan linieritas guru bersertifikat pendidik diperuntukkan bagi:
a. guru kelas;
b. guru mata pelajaran;
c. guru Bimbingan dan Konseling/konselor;
d. guru pendidikan khusus; atau
e. guru Teknologi Informasi dan Komunikasi/guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi.
Linearitas guru bersertifikat pendidik secara lebih tuntas diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linearitas Bagi Guru Bersertifikat Pendidik). Anda sanggup mengunduh Permendikbud tersebut pada tautan sebagai berikut:
Berikut tampilan dari daftar linearitas guru sekolah menengah pertama (SMP) bersertifikat pendidik.
NO | BIDANG KEILMUAN | JENIS GURU YANG SESUAI | |||
---|---|---|---|---|---|
BIDANG STUDI SERTIFIKASI | KODE LAMA | KODE BARU | KETERANGAN | ||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaIslam | 127 | 127 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidakberwenang mengajarpeserta didik yangtidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran derma profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaKristen | 134 | 134 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidakberwenang mengajarpeserta didik yangtidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran derma profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaKatolik | 130 | 130 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidakberwenang mengajarpeserta didik yangtidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran derma profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaBudha | 140 | 140 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidakberwenang mengajarpeserta didik yangtidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran derma profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaHindu | 137 | 137 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidakberwenang mengajarpeserta didik yangtidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran derma profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | Pendidikan AgamaKonghucu | 143 | 143 | Sertifikat pendidik bagi setiap guru pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya tidakberwenang mengajarpeserta didik yangtidak sesuai dengan agama yang dianutnya dan pembayaran derma profesi oleh Kementerian Agama sesuai kewenangannya | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan | 084 | 154 | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | PendidikanKewarganegaraan | 154 | 154 | ||
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | PendidikanKewarganegaraan | 310 | 154 | ||
3 | BahasaIndonesia | Bahasa Indonesia | 87 | 156 | |
BahasaIndonesia | Bahasa Indonesia(dan Sastra) | 156 | 156 | ||
4 | Matematika(Umum) | Matematika | 94 | 180 | |
4 | Matematika(Umum) | Matematika | 180 | 180 | |
4 | Matematika(Umum) | Matematika | 318 | 180 | |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Ilmu PengetahuanSosial | 100 | 100 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 204, 207, 214,215 sanggup mengajarmata pelajaran IlmuPengetahuan Sosial |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Ekonomi (umum, koperasi, akuntansi) | 120 | 100 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 204, 207, 214,215 sanggup mengajarmata pelajaran IlmuPengetahuan Sosial |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Sejarah | 117 | 204 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 204, 207, 214,215 sanggup mengajarmata pelajaran IlmuPengetahuan Sosial |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Sejarah | 204 | 204 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 204, 207, 214,215 sanggup mengajarmata pelajaran IlmuPengetahuan Sosial |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Geografi | 114 | 207 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 204, 207, 214,215 sanggup mengajarmata pelajaran IlmuPengetahuan Sosial |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Geografi | 207 | 207 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 204, 207, 214,215 sanggup mengajarmata pelajaran IlmuPengetahuan Sosial |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Sosiologi | 214 | 214 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 204, 207, 214,215 sanggup mengajarmata pelajaran IlmuPengetahuan Sosial |
5 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Antropologi | 215 | 215 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 204, 207, 214,215 sanggup mengajarmata pelajaran IlmuPengetahuan Sosial |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu PengetahuanAlam | 097 | 097 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190 sanggup mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 184 | 184 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190 sanggup mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 319 | 184 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190 sanggup mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | 187 | 187 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190 sanggup mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | 320 | 187 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190 sanggup mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 190 | 190 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190 sanggup mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 321 | 190 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190 sanggup mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam |
7 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 90 | 157 | |
7 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 157 | 157 | |
7 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | 311 | 157 | |
8 | Seni Budaya | Seni Budaya | 217 | 217 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Seni Rupa | 562 | 562 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Seni Musik Klasik | 568 | 568 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Seni Musik NonKlasik | 569 | 569 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Seni Tari | 570 | 570 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Seni Karawitan | 571 | 571 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Seni Pedalangan | 572 | 572 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Seni Teater | 573 | 573 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Pemeranan | 641 | 641 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Tata Artistik | 642 | 642 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Seni Lukis | 603 | 603 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
8 | Seni Budaya | Seni Patung | 604 | 604 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 562, 568, 569,570, 571, 572, 573,641, 642, 603, 604 sanggup mengajar mata pelajaran Seni Budaya |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | PendidikanJasmani (olah raga& kesehatan) | 107 | 220 | |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | 220 | |
10 | Prakarya | Keterampilan | 227 | 227 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190,097 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya diubahsuaikan dengan4 (empat) aspek dalam mata pelajaran prakarya |
10 | Prakarya | Fisika | 184 | 184 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190,097 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya diubahsuaikan dengan4 (empat) aspek dalam mata pelajaran prakarya |
10 | Prakarya | Kimia | 187 | 187 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190,097 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya diubahsuaikan dengan4 (empat) aspek dalam mata pelajaran prakarya |
10 | Prakarya | Biologi | 190 | 190 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190,097 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya diubahsuaikan dengan4 (empat) aspek dalam mata pelajaran prakarya |
10 | Prakarya | Ilmu PengetahuanAlam | 097 | 097 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 184, 187, 190,097 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya diubahsuaikan dengan4 (empat) aspek dalam mata pelajaran prakarya |
10 | Prakarya | Desain danProduksi KriaTekstil | 460 | 460 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 460, 461, 462,463, 464 dapatmengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek kerajinan |
10 | Prakarya | Desain danProduksi Kria Kulit | 461 | 461 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 460, 461, 462,463, 464 dapatmengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek kerajinan |
10 | Prakarya | Desain danProduksi KriaKeramik | 462 | 462 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 460, 461, 462,463, 464 dapatmengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek kerajinan |
10 | Prakarya | Desain dan Produksi Kria Logam | 463 | 463 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 460, 461, 462,463, 464 dapatmengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek kerajinan |
10 | Prakarya | Desain danProduksi Kria Kayu | 464 | 464 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 460, 461, 462,463, 464 dapatmengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek kerajinan |
10 | Prakarya | Teknik TransmisiRadio | 515 | 599 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 599, 517, 600 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek rekayasa |
10 | Prakarya | Teknik TransmisiKabel | 516 | 599 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 599, 517, 600 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek rekayasa |
10 | Prakarya | Teknik Suitsing | 517 | 517 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 599, 517, 600 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek rekayasa |
10 | Prakarya | Teknik Akses Radio | 518 | 517 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 599, 517, 600 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek rekayasa |
10 | Prakarya | Teknik Akses Kabel | 519 | 600 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 599, 517, 600 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek rekayasa |
10 | Prakarya | Teknik TransmisiTelekomunikasi | 599 | 599 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 599, 517, 600 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek rekayasa |
10 | Prakarya | Budidaya TernakRuminansia | 445 | 445 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 445, 446, 610,449, 453, 553, 558,560, 693, 694, 695,696 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek budidaya |
10 | Prakarya | Agribisnis TernakRuminansia | 445 | 445 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 445, 446, 610,449, 453, 553, 558,560, 693, 694, 695,696 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek budidaya |
10 | Prakarya | Budidaya TernakUnggas | 446 | 446 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 445, 446, 610,449, 453, 553, 558,560, 693, 694, 695,696 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek budidaya |
10 | Prakarya | Agribisnis TernakUnggas | 446 | 446 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 445, 446, 610,449, 453, 553, 558,560, 693, 694, 695,696 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek budidaya |
10 | Prakarya | Budidaya TernakHarapan | 447 | 610 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 445, 446, 610,449, 453, 553, 558,560, 693, 694, 695,696 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek budidaya |
10 | Prakarya | Agribisnis Aneka | 447 | 610 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 445, 446, 610,449, 453, 553, 558,560, 693, 694, 695,696 sanggup mengajar mata pelajaran Prakarya dalam aspek budidaya |
NO | BIDANG KEILMUAN | JENIS GURU YANG SESUAI | |||
NO | BIDANG KEILMUAN | BIDANG STUDI SERTIFIKASI | KODE LAMA | KODE BARU | KETERANGAN |
NO | BIDANG KEILMUAN | Ternak | |||
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya Ikan | 449 | 449 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | AgribisnisPerikanan | 449 | 449 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya Ikan AirTawar | 450 | 449 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya Ikan AirLaut | 451 | 449 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya Ikan AirPayau | 452 | 449 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya PerikananLainnya | 454 | 449 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Agribisnis RumputLaut | 453 | 453 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya TanamanUmum | 552 | 553 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya TanamanPangan | 553 | 553 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Agribisnis TanamanPangan danHortikultura | 553 | 553 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya TanamanSayuran | 554 | 553 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya TanamanHias | 555 | 553 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya TanamanBuah Tahunan | 556 | 553 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya TanamanBuah Semusim | 557 | 553 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya TanamanPerkebunan | 558 | 558 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Agribisnis TanamanPerkebunan | 558 | 558 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | PembibitanTanaman | 560 | 560 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | AgribisnisPembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | 560 | 560 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Agribisnis AnekaTernak | 610 | 610 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya Perikanan | 693 | 693 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya Krustacea | 694 | 694 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | BudidayaKekerangan | 695 | 695 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | Budidaya RumputLaut | 696 | 696 | |
NO | BIDANG KEILMUAN | JENIS GURU YANG SESUAI | |||
NO | BIDANG KEILMUAN | BIDANG STUDI SERTIFIKASI | KODE LAMA | KODE BARU | KETERANGAN |
NO | BIDANG KEILMUAN | Restoran | 433 | 608 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
NO | BIDANG KEILMUAN | Patiseri | 434 | 434 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
NO | BIDANG KEILMUAN | Jasa Boga | 608 | 608 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
NO | BIDANG KEILMUAN | Teknologi HasilPertanian | 455 | 456 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
NO | BIDANG KEILMUAN | Pengolahan HasilPertanian Pangan | 456 | 456 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
NO | BIDANG KEILMUAN | TeknologiPengolahan HasilPertanian | 456 | 456 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
NO | BIDANG KEILMUAN | Pengolahan Hasil Pertanian Non Pangan | 457 | 456 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
NO | BIDANG KEILMUAN | Pengawasan Mutu | 458 | 686 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
NO | BIDANG KEILMUAN | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | 686 | 686 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
NO | BIDANG KEILMUAN | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 685 | 685 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 608, 434, 456,686, 685 sanggup mengajar matapelajaran Prakarya dalam aspek pengolahan |
11 | Keterampilan | Keterampilan | 227 | 227 | |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | 110 | 224 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 224, 330, 524,525, 526 dapatmengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | TI & K (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | 224 | 224 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 224, 330, 524,525, 526 dapatmengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 | 330 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 224, 330, 524,525, 526 dapatmengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Rekayasa PerangkatLunak | 524 | 524 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 224, 330, 524,525, 526 dapatmengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | 525 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 224, 330, 524,525, 526 dapatmengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi |
12 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Multi Media | 526 | 526 | Guru yang mempunyai akta dengan aba-aba 224, 330, 524,525, 526 dapatmengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi |
13 | Bimbingan danKonseling | Bimbingan danKonseling | 810 | 810 | - |
14 | Pendidikan LuarBiasa | Pendidikan LuarBiasa | 800 | 800 | Bagi sekolah penyelenggara aktivitas inklusi |
0 Response to "Tabel Daftar Linearitas Guru Smp Bersertifikat Pendidik"
Post a Comment