Kode Bidang Studi Sertifikasi /Mata Pelajaran 2017
Monday, November 19, 2018
Add Comment
A. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Kelompok Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK dan Kelompok Peminatan Sekolah Menengan Atas Terbaru
Kode bidang studi sertifikasi bagi guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK tahun 2017 ini ditentukan menurut jenis mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum 2006 dan 2013. Kode ini dipakai juga untuk isyarat Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah.
Tabel berikut menjelaskan ihwal isyarat tersebut yang terdiri atas empat kolom. Kolom pertama ialah untuk nomor, kolom kedua ialah untuk jenjang, kolom ketiga untuk bidang studi sertifikasi, dan kolom keempat ialah untuk kodenya.
Dalam goresan pena ini kami menyediakan dua versi bacaan, yaitu versi download dan versi yang sanggup Anda baca eksklusif di halaman ini. Untuk versi download, Anda sanggup mengunduh Kode Bidang Studi Sertifikasi /Mata Pelajaran 2017 pada tautan sebagai berikut:
Download Kode Bidang Studi Sertifikasi /Mata Pelajaran 2017
Versi berikut ialah versi dalam bentuk tabel. Silahkan disimak
Dalam goresan pena ini kami menyediakan dua versi bacaan, yaitu versi download dan versi yang sanggup Anda baca eksklusif di halaman ini. Untuk versi download, Anda sanggup mengunduh Kode Bidang Studi Sertifikasi /Mata Pelajaran 2017 pada tautan sebagai berikut:
Download Kode Bidang Studi Sertifikasi /Mata Pelajaran 2017
Versi berikut ialah versi dalam bentuk tabel. Silahkan disimak
No | Jenjang | Bidang Studi Sertifikasi | Kode |
---|---|---|---|
1 | Guru Kelas TK | Guru Kelas TK | 020 |
2 | SD | Guru Kelas SD | 027 |
3 | SDLB/SMPLB/SMALB | Pendidikan Luar Biasa | 800 |
4 | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Seni Budaya | 217 |
5 | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 220 |
6 | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Jawa | 746 |
7 | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Madura | 747 |
8 | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Sunda | 748 |
9 | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Daerah | 749 |
10 | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Bali | 750 |
11 | SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Inggris | 157 |
12 | SMP/SLB/SMK | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 |
13 | SMP/SMK/SLB/SMK | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 |
14 | SMP/SMA/SMK/SLB | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 154 |
15 | SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Indonesia | 156 |
16 | SMP/SMA/SMK/SLB | Matematika | 180 |
17 | SMP/SMA/SMK/SLB | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 |
18 | SMA | Geografi | 207 |
19 | SMA | Ekonomi | 210 |
20 | SMA | Sosiologi | 214 |
21 | SMA | Antropologi | 215 |
22 | SMA/SMK | Bahasa Jerman | 160 |
23 | SMA/SMK | Bahasa Perancis | 164 |
24 | SMA/SMK | Bahasa Arab | 167 |
25 | SMA/SMK | Bahasa Jepang | 170 |
26 | SMA/SMK | Bahasa Mandarin | 174 |
27 | SMA/SMK | Fisika | 184 |
28 | SMA/SMK | Kimia | 187 |
29 | SMA/SMK | Biologi | 190 |
30 | SMA/SMK | Sejarah Indonesia | 204 |
31 | SMP/SMA | TIK | 224 |
32 | SMK | KPPI | 330 |
Demikian goresan pena tentang
Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Terbaru Tahun 2017 Mata Pelajaran Kelompok Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK dan Kelompok Peminatan SMA
Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!
0 Response to "Kode Bidang Studi Sertifikasi /Mata Pelajaran 2017"
Post a Comment