Harga Dan Spesifikasi Kamera Sony Cyber-Shot Dsc-Rx1r Ii Terbaru
Sunday, December 10, 2017
Add Comment
RX1R II mempunyai sensor full-frame resolusi tinggi 42,4 MP yang sama dan prosesor BIONZ X sebagai a7R II bersamaan dengan aperture besar, focal length focal length ZEISS Sonnar T * 35mm F2. Sensor kamera mempunyai 399 titik deteksi fase AF dan respon fokus sekitar 30% lebih cepat dari model aslinya. Fitur unik yaitu filter optik RX1R II low pass filter yang sanggup disetel ke "off", "standar" atau "tinggi" menurut preferensi pengguna, dengan braket filter low pass yang tersedia.
RX1R II juga mempunyai jendela bidik XGA OLED yang gampang dibuka untuk pemotretan mata. Jendela bidik menampilkan ZEISS T * Coating dan empat elemen beling termasuk dua lensa aspherical yang bekerja sama untuk menghasilkan pembesaran 0.74x4 dan visibilitas sudut-ke-sudut yang terperinci dengan distorsi minimal. Di sisi video RX1R II bisa mendukung perekaman video full HD 1920x1080 pada tingkat frame 60p, 30p atau 24p melalui penggunaan format rekaman film XAVC S serbaguna.
Sony Cyber-shot RX1R II yaitu kamera compact 42MP full-frame dengan lensa tetap 35mm F2. Pengganti RX1R 24MP, Mark II mewarisi banyak teknologi dari kamera lensa andalan Sony7 yang tak ada duanya.
Antara evolusi berkelanjutan RX100 dan seri a7 ', Sony berada dalam gulungan besar dikala berhadapan dengan teknologi kecil. Dan dalam kasus ini, 'kecil' tidak berarti 'tidak berarti'. Dengan banyak kamera terbarunya, Sony telah mencapai miniaturisasi teknologi dan fungsionalitas yang biasanya dipesan untuk DSLR bulkier dan sejenisnya.
Dengan Cyber-shot RX1R II misalnya. Sony entah bagaimana berhasil menjejalkan jendela bidik elektronik high-res, lensa Zeiss Sonnar T * 35mm F2 dan sensor CMOS BSI CMOS 42MP full-frame yang lengkap dan sistem autofocus dari a7R II ke dalam bodi saku. Bagi banyak fotografer yang mungkin terdengar ibarat mimpi menjadi kenyataan, tapi ibarat yang Anda duga, ada beberapa kompromi di sepanjang jalan.
Fitur utama
- Sensor full-frame 42MP BSI CMOS
- Prosesor BIONZ X
- Lensa ZEISS Sonnar T * 35mm F2 tetap
- Sistem autofocus hibrida
- Variabel low-pass filter
- Memiringkan 3 ", 1,23 juta dot LCD
- Jendela bidik elektronik OLED pop-up 2.36M-dot
- Rekaman video 1080 / 60p
- Wi-Fi dengan NFC
Meskipun RX1R II lebih dari sekedar kemiripan dengan pendahulunya, namun ada banyak perubahan. Dan semenjak diperkenalkannya RX1 dan RX1R kembali di tahun 2012, Leica memperkenalkan Q, full frame compact dengan lensa fixed F1 28mm. Meski berada di atas harga RX1R II dan memperlihatkan lensa yang lebih lebar, banyak fotografer akan melihatnya sebagai pesaing alami - setidaknya dalam semangat. Lihatlah bagaimana perbandingannya.
Harga Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX1R II
Untuk harga Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX1R II adalah $3298.00 atau sekitar Rp. 44.5jutaanSpesifikasi Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX1R II
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $3299 | |
Body type | ||
Body type | Large sensor compact | |
Sensor | ||
Max resolution | 7952 x 5304 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 42 megapixels | |
Sensor photo detectors | 44 megapixels | |
Sensor size | Full frame (35.9 x 24 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Processor | BIONZ X | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-25600, expandable to 50-102400 | |
Boosted ISO (minimum) | 50 | |
Boosted ISO (maximum) | 102400 | |
White balance presets | 9 | |
Custom white balance | Yes (with fine-tuning) | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Extra fine, fine, standard | |
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 35 mm | |
Optical zoom | 1× | |
Maximum aperture | F2 | |
Autofocus |
| |
Digital zoom | Yes (4x) | |
Manual focus | Yes | |
Normal focus range | 24 cm (9.45″) | |
Macro focus range | 14 cm (5.51″) | |
Number of focus points | 399 | |
Focal length multiplier | 1× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,228,800 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.74× | |
Viewfinder resolution | 2,359,296 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | No | |
External flash | Yes (via hot-shoe) | |
Flash modes | Off, auto, fill flash, slow sync, rear sync, wireless | |
Continuous drive | 5.0 fps | |
Self-timer | Yes (2,5, 10 sec) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (60p, 60i, 30p, 24p), 1280 x 720 (120p, 30p) | |
Format | MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264 | |
Videography notes | Supports bit rates as high as 50Mbps using XAVC S codec | |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (Micro HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n with NFC | |
Remote control | Yes (via smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | Lithium-Ion NP-BX1 battery and charger | |
Battery Life (CIPA) | 220 | |
Weight (inc. batteries) | 507 g (1.12 lb / 17.88 oz) | |
Dimensions | 113 x 65 x 72 mm (4.45 x 2.56 x 2.83″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | No | |
GPS | None |
Harga dan Spesifikasi Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX1R II Terbaru 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
0 Response to "Harga Dan Spesifikasi Kamera Sony Cyber-Shot Dsc-Rx1r Ii Terbaru"
Post a Comment